2024 FC 서울의 K리그일정 입니다. 잉글랜드 국가대표 린가드가 뛰는 팀이기도 합니다.
FC 서울 중계
K리그1은 스카이스포츠, JTBC Golf&Sports, IB스포츠 3개 채널에서 방영하며, K리그2는 맥스포츠, 생활체육TV, BALL TV, IB스포츠, GOLF&PBA, SMT스포츠에서 방영합니다.
모바일/인터넷에서는 쿠팡플레이에서 K리그1, K리그2 전경기를 생중계로 볼 수 있습니다.
FC 서울 일정
일정 | 경기 |
---|---|
3/2(토) 14:00 | 광주 VS 서울 |
3/10(일) 16:00 | 서울 VS 인천 |
3/16(토) 16:30 | 서울 VS 제주 |
3/31(일) 14:00 | 강원 VS 서울 |
4/3(수) 19:30 | 서울 VS 김천상무 |
4/7(일) 14:00 | 대구 VS 서울 |
4/13(토) 14:00 | 서울 VS 포항 |
4/20(토) 16:30 | 서울 VS 전북 |
4/27(토) 14:00 | 대전 VS 서울 |
4/30(화) 19:30 | 수원FC VS 서울 |
5/4(토) 14:00 | 서울 VS 울산 |
5/11(토) 16:30 | 인천 VS 서울 |
5/19(일) 16:30 | 서울 VS 대구 |
5/25(토) 19:00 | 포항 VS 서울 |
5/28(화) 19:30 | 김천상무 VS 서울 |
6/2(일) 19:00 | 서울 VS 광주 |
6/16(일) 18:00 | 울산 VS 서울 |
6/22(토) 20:00 | 서울 VS 수원FC |
6/26(수) 19:30 | 서울 VS 강원 |
6/29(토) 19:00 | 전북 VS 서울 |
7/6(토) 19:00 | 제주 VS 서울 |
7/10(수) 19:30 | 서울 VS 대전 |
7/13(토) 19:00 | 울산 VS 서울 |
7/21(일) 19:00 | 서울 VS 김천상무 |
7/27(토) 19:30 | 인천 VS 서울 |
8/11(일) 19:00 | 포항 VS 서울 |
8/16(금) 19:30 | 서울 VS 제주 |
8/24(토) 19:30 | 서울 VS 강원 |
9/1(일) 19:00 | 전북 VS 서울 |
9/14(토) 16:30 | 서울 VS 대전 |
9/21(토) 19:00 | 대구 VS 서울 |
9/29(일) 16:30 | 서울 VS 수원FC |
10/6(일) 15:00 | 광주 VS 서울 |
서울의 중계 일정, 스쿼드 입니다.
스쿼드
골키퍼
# | 선수 | 나이 |
---|---|---|
1 | 백종범 | 23 |
21 | 최철원 | 29 |
18 | 황성민 | 32 |
수비수
# | 선수 | 나이 |
---|---|---|
44 | 함선우 | 19 |
30 | 김주성 | 23 |
17 | 김진야 | 25 |
40 | 박성훈 | 21 |
14 | 레빈 슐라카 | 31 |
36 | 안재민 | 21 |
22 | 이시영 | 26 |
88 | 이태석 | 21 |
16 | 최준 | 24 |
2 | 황현수 | 28 |
미드필더
# | 선수 | 나이 |
---|---|---|
23 | 허동민 | 19 |
6 | 기성용 | 35 |
29 | 류재문 | 30 |
10 | 제시 린가드 | 31 |
25 | 백상훈 | 22 |
8 | 이승모 | 25 |
26 | 알렉산다르 팔로세비치 | 30 |
66 | 한승규 | 27 |
41 | 황도윤 | 20 |
공격수
# | 선수 | 나이 |
---|---|---|
11 | 강성진 | 20 |
19 | 김경민 | 27 |
9 | 김신진 | 22 |
28 | 손승범 | 19 |
99 | 호삼 아이에쉬 | 28 |
94 | 윌리안 | 30 |
77 | 이승준 | 19 |
90 | 스타니슬라브 일류첸코 | 33 |
7 | 임상협 | 35 |
감독
김 기동 (52)