바이에른 뮌헨(Bayern Munich) 대 맨체스터 유나이티드(Manchester United) 의 챔피언스리그 1 라운드 경기가 2023년 9월 21일(목) 4시 00분에 뮌첸의 알리안츠 아레나(Allianz Arena)에서 열립니다. 경기에 앞서 두 팀의 전력 및 상대전적, 중계일정, 해외 도박사들의 전망에 대해 알려드리겠습니다.
✅ 챔피언스리그 1라운드 전경기 일정 중계 전망 한눈에 보러가기
잉글랜드 프리미어리그, 스페인 라리가, 이탈리아 세리에A, 독일 분데스리가, 프랑스 리그1 의 모든 경기 일정 및 중계를 볼 수 있습니다. 아래 페이스북 페이지를 구독해서 유럽 5대 리그의 매 라운드 일정 및 손흥민, 이강인, 김민재 등 대한민국 선수들의 경기 중계 일정을 확인해 보세요.
프리뷰
경기시간 | 2023년 9월 21일(목) 4시 00분 |
경기장소 | 뮌첸 알리안츠 아레나 |
중계 | SPOTV NOW |
리그순위 | 바이에른 뮌헨 1위 맨체스터 유나이티드 2위 |
프리미어리그에서 맨체스터 유나이티드는 4경기 무패의 바이에른 뮌헨을 만나 UEFA 챔피언스리그 조별 리그에서의 첫 경기를 수요일에 알리안츠 아레나에서 치른다. 두 팀은 지난 2018년 8월 1:0으로 바이에른 뮌헨이 승리한 이후 처음 만나게 된다. 바이에른 뮌헨은 지난 시즌 챔피언스리그에서 레로이 산에와 에릭 추포-모팅이 각각 4골을 넣으며 주도했다. 맨체스터 유나이티드는 마커스 래시포드가 유로파 리그에서 6골을 기록했다.
승리가능성
축구 통계사이트 옵타(Opta)의 승리가능성 예측 결과입니다.
바이에른 뮌헨 60.6%, 맨체스터 유나이티드 18.8%, 무승부 20.6% 입니다.
예상 배당률
1XBET
1XBET 예상 배당률 입니다.
바이에른 뮌헨 1.55배, 맨체스터 유나이티드 6.06배, 무승부 4.88배 입니다.
bet365
bet365 예상 배당률 입니다.
바이에른 뮌헨 1.55배, 맨체스터 유나이티드 5.50배, 무승부 4.33배 입니다.
중계
챔피언스리그 중계는 스포츠중계채널 유료채널인 SPOTV ON(IPTV/유선방송), SPOTV NOW(PC/모바일)에서 생중계 됩니다.
인터넷 스트리밍을 통해서 무료로 볼 수 있는데, 스포츠 플러스 또는 킹콩티비에서 무료 생방송으로 볼 수 있습니다.
예상 라인업
바이에른 뮌헨(4-2-3-1)
케인 | |||||||||||
그나브리 | 무시알라 | 사네 | |||||||||
고레츠카 | 키미히 | ||||||||||
데이비스 | 김민재 | 우파메카노 | 마즈라위 | ||||||||
울리히 |
- 해리 케인(FW)
- 르로이 사네(AMR), 자말 무시알라(AMC), 세르주 그나브리(AML)
- 요주아 키미히(DMC), 레온 고레츠카(DMC)
- 누사이르 마즈라위(DR), 다요 우파메카노(DC), 김민재(DC), 알폰소 데이비스(DL)
- 스벤 울리히(GK)
맨체스터 유나이티드(4-2-3-1)
회이룬 | |||||||||||
래쉬퍼드 | 페르난데스 | 가르나초 | |||||||||
카세미루 | 에릭센 | ||||||||||
레길론 | 마르티네즈 | 린델로프 | 달롯 | ||||||||
오나나 |
- 라스무스 회이룬(FW)
- 알레한드로 가르나초(AMR), 브루노 페르난데스(AMC), 마커스 래쉬퍼드(AML)
- 크리스티안 에릭센(DMC), 카세미루(DMC)
- 디오고 달롯(DR), 빅토르 린델로프(DC), 리산드로 마르티네즈(DC), 세르히오 레길론(DL)
- 안드레 오나나(GK)
바이에른 뮌헨 최근 전적 및 추후 경기 일정
2023-08-13 독일 슈퍼컵 패배
바이에른 뮌헨 0 – 3 RB 라이프치히
2023-08-19 분데스리가 승리
베르더 브레멘 0 – 4 바이에른 뮌헨
2023-08-28 분데스리가 승리
바이에른 뮌헨 3 – 1 아우크스부르크
2023-09-03 분데스리가 승리
보루시아 글라트바흐 1 – 2 바이에른 뮌헨
2023-09-16 분데스리가 무승부
바이에른 뮌헨 2 – 2 바이엘 레버쿠젠
2023-09-21 04:00 챔피언스리그
바이에른 뮌헨 VS 맨체스터 유나이티드
2023-09-23 22:30 분데스리가
바이에른 뮌헨 VS VfL 훔
2023-09-27 03:45 DFB 포칼
프로이셴 뮌스터 VS 바이에른 뮌헨
2023-10-01 01:30 분데스리가
RB 라이프치히 VS 바이에른 뮌헨
2023-10-04 04:00 챔피언스리그
코펜하겐 VS 바이에른 뮌헨
맨체스터 유나이티드 최근 전적 및 추후 경기 일정
2023-08-15 프리미어리그 승리
맨체스터 유나이티드 1 – 0 울버햄튼 원더러스
2023-08-20 프리미어리그 패배
토트넘 홋스퍼 2 – 0 맨체스터 유나이티드
2023-08-26 프리미어리그 승리
맨체스터 유나이티드 3 – 2 노팅엄 포레스트
2023-09-04 프리미어리그 패배
아스널 3 – 1 맨체스터 유나이티드
2023-09-16 프리미어리그 패배
맨체스터 유나이티드 1 – 3 브라이튼 앤 호브
2023-09-21 04:00 챔피언스리그
바이에른 뮌헨 VS 맨체스터 유나이티드
2023-09-24 04:00 프리미어리그
번리 VS 맨체스터 유나이티드
2023-09-27 04:00 리그컵
맨체스터 유나이티드 VS 크리스털 팰리스
2023-09-30 23:00 프리미어리그
맨체스터 유나이티드 VS 크리스털 팰리스
2023-10-04 04:00 챔피언스리그
맨체스터 유나이티드 VS 갈라타사라이
바이에른 뮌헨 VS 맨체스터 유나이티드 맞대결 기록
2009-07-31 아우디컵
바이에른 뮌헨 P 0 – 0 P 맨체스터 유나이티드
2010-03-31 챔피언스리그
바이에른 뮌헨 2 – 1 맨체스터 유나이티드
2010-04-08 챔피언스리그
맨체스터 유나이티드 3 – 2 바이에른 뮌헨
2014-04-02 챔피언스리그
맨체스터 유나이티드 1 – 1 바이에른 뮌헨
2014-04-10 챔피언스리그
바이에른 뮌헨 3 – 1 맨체스터 유나이티드
2018-08-06 클럽 친선
바이에른 뮌헨 1 – 0 맨체스터 유나이티드
바이에른 뮌헨의 선수 명단 및 기록
2023년 09월 19일 기준 바이에른 뮌헨 분데스리가에서 2위를 기록하고 있습니다.
# | 선수 | 국적 | 나이 | 출전 | 골 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마누엘 노이어 GK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | – | – | – |
18 | 다니엘 페레츠 GK | ![]() ![]() ![]() | 23 | – | – | – |
26 | 스벤 울리히 GK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 5 | – | – |
43 | 톰 휼스만 GK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | – | – | – |
4 | 마타이스 더 리흐트 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 5 | – | – |
19 | 알폰소 데이비스 LB | ![]() ![]() ![]() | 22 | 5 | – | 3 |
2 | 다요 우파메카노 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 5 | – | – |
3 | 김민재 CB | ![]() ![]() ![]() | 26 | 5 | – | – |
40 | 누사이르 마즈라위 RB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 5 | – | – |
22 | 하파엘 게레이루 LB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | – | – | – |
20 | 보나 사르 RB | ![]() ![]() ![]() | 31 | – | – | – |
41 | 프란스 크래치그 LB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | – | – | – |
28 | 타렉 부흐만 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | – | – | – |
42 | 자말 무시알라 AM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 3 | – | – |
6 | 요주아 키미히 DM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 5 | – | 2 |
8 | 레온 고레츠카 CM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 5 | 1 | – |
27 | 콘라드 라이메르 CM | ![]() ![]() ![]() | 26 | 5 | – | – |
46 | 후쿠이 타이치 CM | ![]() ![]() ![]() | 19 | – | – | – |
45 | 알렉산다르 파블로비치 DM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | – | – | – |
9 | 해리 케인 CF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 5 | 4 | 1 |
10 | 르로이 사네 RW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 5 | 3 | – |
11 | 킹슬리 코망 LW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 4 | – | – |
7 | 세르주 그나브리 RW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 4 | – | – |
39 | 매티스 텔 CF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 5 | 2 | 1 |
25 | 토마스 뮐러 SS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | – | 1 |
13 | 에릭 맥심 추포 모팅 CF | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 3 | – | – |
맨체스터 유나이티드의 선수 명단 및 기록
2023년 09월 19일 기준 맨체스터 유나이티드 프리미어리그에서 13위를 기록하고 있습니다.
# | 선수 | 국적 | 나이 | 출전 | 골 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 안드레 오나나 GK | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 5 | – | – |
1 | 알타이 바인디르 GK | ![]() ![]() ![]() | 25 | – | – | – |
22 | 톰 히튼 GK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | – | – | – |
6 | 리산드로 마르티네즈 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 5 | – | 1 |
23 | 루크 쇼 LB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | – | – |
20 | 디오고 달롯 RB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 4 | – | – |
19 | 라파엘 바란 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 3 | 1 | – |
29 | 아론 완비사카 RB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 5 | – | 1 |
12 | 티렐 말라시아 LB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | – | – | – |
5 | 해리 맥과이어 CB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 1 | – | – |
2 | 빅토르 린델로프 CB | ![]() ![]() ![]() | 29 | 4 | – | – |
15 | 세르히오 레길론 LB | ![]() ![]() ![]() | 26 | 1 | – | – |
35 | 조니 에반스 CB | ![]() ![]() ![]() | 35 | 1 | – | – |
8 | 브루노 페르난데스 AM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 5 | 1 | 1 |
7 | 메이슨 마운트 AM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | – | – |
18 | 카세미루 DM | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 5 | 1 | – |
4 | 소피안 암라바트 DM | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | – | – | – |
39 | 스콧 맥토미니 DM | ![]() ![]() ![]() | 26 | 3 | – | – |
14 | 크리스티안 에릭센 AM | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 5 | 1 | 1 |
34 | 도니 반 데 비크 CM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | – | – | – |
46 | 한니발 메브리 AM | ![]() ![]() ![]() | 20 | 1 | 1 | – |
47 | 숄라 쇼어타이어 AM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | – | – | – |
37 | 코비 마이누 CM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | – | – | – |
10 | 마커스 래쉬퍼드 LW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 5 | 1 | 1 |
21 | 안토니우스 RW | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 4 | – | – |
11 | 라스무스 회이룬 CF | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | – | – |
25 | 제이든 산초 LW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | – | – |
17 | 알레한드로 가르나초 LW | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 4 | – | – |
16 | 아마드 디알로 RW | ![]() ![]() ![]() | 21 | – | – | – |
9 | 앙토니 마르시알 CF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 4 | – | – |
28 | 파쿤도 펠리스트리 RW | ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | – | – |
챔피언스리그 1라운드 경기 일정 및 중계
2023-09-21(목)
챔피언스리그 A조 순위
바이에른 뮌헨 0승 0무 0패(승점 0점)로 1위 이며, 맨체스터 유나이티드 0승 0무 0패(승점 0점)로 2위를 기록하고 있습니다.
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | 맨유 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | 코펜하겐 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | 갈라타사라이 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
바이에른 뮌헨 챔피언스리그 경기 일정
- 2023-09-21 04:00 바이에른 뮌헨 VS 맨체스터 유나이티드 FC
- 2023-10-04 04:00 FC 코펜하겐 VS 바이에른 뮌헨
- 2023-10-25 01:45 갈라타사라이 VS 바이에른 뮌헨
- 2023-11-09 04:00 바이에른 뮌헨 VS 갈라타사라이
- 2023-11-30 04:00 바이에른 뮌헨 VS FC 코펜하겐
- 2023-12-13 04:00 맨체스터 유나이티드 FC VS 바이에른 뮌헨
맨체스터 유나이티드 챔피언스리그 경기 일정
- 2023-09-20 01:45 AC 밀란 VS 뉴캐슬 유나이티드 FC
- 2023-10-05 04:00 뉴캐슬 유나이티드 FC VS 파리생제르망
- 2023-10-26 04:00 뉴캐슬 유나이티드 FC VS 도르트문트
- 2023-11-08 01:45 도르트문트 VS 뉴캐슬 유나이티드 FC
- 2023-11-29 04:00 파리생제르망 VS 뉴캐슬 유나이티드 FC
- 2023-12-14 04:00 뉴캐슬 유나이티드 FC VS AC 밀란
- 2023-09-21 04:00 바이에른 뮌헨 VS 맨체스터 유나이티드 FC
- 2023-10-04 04:00 맨체스터 유나이티드 FC VS 갈라타사라이
- 2023-10-25 04:00 맨체스터 유나이티드 FC VS FC 코펜하겐
- 2023-11-09 04:00 FC 코펜하겐 VS 맨체스터 유나이티드 FC
- 2023-11-30 01:45 갈라타사라이 VS 맨체스터 유나이티드 FC
- 2023-12-13 04:00 맨체스터 유나이티드 FC VS 바이에른 뮌헨