인천 검단아테라자이 분양이 시작됩니다. 분양정보 및 청약일정 분양가에 대해서 자세하게 알려드리겠습니다.
개요
검단아테라자이 | |
---|---|
공급위치 | 인천검단시 서구 불로동 484-3번지 일대(검단신도시 AB21-1BL) |
공급규모 | 709세대 |
문의처 | ☎ 1833-4511 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-26 (인천일보 ) | ||
---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 |
특별공급 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | |
1순위 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | |
2순위 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-13 ( https://xi.co.kr/gax) | ||
계약일 | 2024-08-26 ~ 2024-08-29 |
공급대상
주택형 | 공급면적 | 공급세대수 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||
059A | 80 | 57 | 83 | 140 |
059B | 80 | 11 | 12 | 23 |
059C | 80 | 107 | 154 | 261 |
059D | 80 | 11 | 11 | 22 |
059E | 80 | 11 | 11 | 22 |
074A | 99 | 44 | 55 | 99 |
084A | 112 | 59 | 83 | 142 |
계 | 300 | 409 | 709 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 계 | |
059A | 14 | 25 | 26 | 4 | 14 | 83 |
059B | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 |
059C | 26 | 46 | 49 | 7 | 26 | 154 |
059D | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
059E | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
074A | 9 | 17 | 18 | 2 | 9 | 55 |
084A | 14 | 25 | 26 | 4 | 14 | 83 |
공급금액
단위 (만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
---|---|
059A | 43,100 |
059B | 43,100 |
059C | 41,400 |
059D | 41,400 |
059E | 43,100 |
074A | 49,900 |
084A | 56,100 |
중도금대출에 대해서 참고해보세요.
청약자격
- 일반공급 1순위 : 인천광역시, 수도권(경기·서울) 거주자로 세대주/세대원 모두 청약 가능
다주택자도 청약 신청 가능합니다.
청약통장 예치금액
구분 | 서울 | 인천 | 경기도 |
---|---|---|---|
전용면적 85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
전용면적 102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
전용면적 135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만 |
전매제한
당첨자 발표일로부터 1년
실거주의무
실거주 기간 의무 없음
재당첨제한
기존 당첨사실이 있어도 청약 가능 (단, 2년 내 가점제 당첨자는 추첨제 청약)
신청방법
- 청약홈 에서 신청
청약홈 > 청약신청에서 신청할 수 있습니다.
입지환경
단지배치도
평면정보