단지배치도
평면정보
기존 당첨사실이 있어도 청약 가능 (단, 2년 내 가점제 당첨자는 추첨제 청약)신청방법
- 청약홈 에서 신청
단지배치도
평면정보
경기 고양 장항 아테라 분양이 시작됩니다. 분양정보 및 청약일정 분양가에 대해서 자세하게 알려드리겠습니다. 개요고양 장항 아테라 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 529-26번지 |
공급규모 | 760세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-1789 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 |
특별공급 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | |
1순위 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | |
2순위 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-13 ( https://www.arteragy.co.kr) | |||
계약일 | 2024-08-26 ~ 2024-08-28 |
공급대상
주택형 | 공급면적 | 공급세대수 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||
084A | 109 | 211 | 309 | 520 |
084B | 109 | 64 | 101 | 165 |
084C | 110 | 31 | 44 | 75 |
계 | 306 | 454 | 760 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 계 | |
084A | 50 | 93 | 99 | 15 | 52 | 309 |
084B | 18 | 30 | 31 | 5 | 17 | 101 |
084C | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 44 |
공급금액
단위 (만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
---|---|
084A | 67,629 |
084B | 67,355 |
084C | 66,691 |
청약자격
- 일반공급 1순위 : 수도권(경기·서울) 거주자로 세대주/세대원 모두 청약 가능
청약통장 예치금액
구분 | 서울 | 인천 | 경기도 |
---|---|---|---|
전용면적 85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
전용면적 102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
전용면적 135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만 |
전매제한
당첨자 발표일로부터 1년실거주의무
실거주 기간 의무 없음재당첨제한
기존 당첨사실이 있어도 청약 가능 (단, 2년 내 가점제 당첨자는 추첨제 청약)신청방법
- 청약홈 에서 신청